當前位置:學問谷 >

行政範例 >工作計劃 >

2016年計劃表

2016年計劃表

區2016年重大項目計劃表

2016年計劃表

序號 區域類別 項目名稱 建設地點 建設內容及規模 建設起止年限 總用地面積
(萬)
建築面積
(萬)
投資
(萬元)
2016年建設內容及考核進度目標 推進責任單位
合計 240.9 299.0 4970970
一、 產業類13項 34.3 179.2 2490100
1 江東軟件城 蘇寧慧谷二期E03、E04地塊 江東軟件城 將分別建設1棟150米、1棟180米、1棟300米的超高層,業態主要為辦公、商業。(其中,300米超高層緩建,預計2023年建設) 2017- 7.40 52.00 541300 推進前期工作。 紫金(鼓樓)科創特區管理辦公室
2 南京國際外包產業園A06、A07地塊 江東軟件城水西門大街北側 商住混合用地,建築限高100米。 2016-2020 4.27 推進掛牌。 紫金(鼓樓)科創特區管理辦公室
3 蘇寧廣場C01、C02地塊 東至清江路,南側緊鄰集慶門大街,西至清河路,北至漢中門大街 將建設1棟200米超高層,業態主要為辦公、商業。 2017-2020 4.13 27.94 227000 完成前期報建和進場施工前準備工作。 紫金(鼓樓)科創特區管理辦公室
4 B02B03-金浦集團總部 東至燕山路、南至科技二路、西至錦江路、北至水西門大街 地上建築面積8.2萬平方米,地下3.8萬平方米,建成後將作為金浦集團的總部基地。 2017-2020 1.65 12.00 111800 完成部分前期報建工作。 紫金(鼓樓)科創特區管理辦公室
5 南大蘇富特三期 江東軟件城D03地塊 建設網絡安全產業研發、軟件外包出口、軟件人才培訓的'基地。 2016-2020 3.12 3.80 30000 推進前期工作。 紫金(鼓樓)科創特區管理辦公室
6 新街口、湖南路商務商貿區 湖南路現代服務業總部城(04、05片) 湖南路22-128號 地塊為商業辦公、酒店、住宅及酒店式公寓混合用地。 2016- 4.80 30.00 1000000 推進掛牌。 湖南路管委會、湖南路街道
7 鳳凰廣場二期 湖南路1號 二期規劃東至高雲嶺,西至雲南北路鳳凰台飯店,南至文雲巷,北至湖南路,建成後將與鳳凰廣場一期、鳳凰台飯店連成一片,打造成江蘇乃至全國重要的文化CBD。 2016- 1.40 8.80 150000 推進前期工作。 湖南路管委會、湖南路街道
8 玄武飯店二期 中央路193號 擬建設集賓館、酒店式公寓、商務辦公於一體的一棟主樓。 2016- 1.10 10.00 90000 推進前期工作。 湖南路管委會、建設局
9 中央門商貿區 長客商業綜合體項目 西到金貿大街、北到建寧路、南到規劃安樂村路,東到中央路。 擬建設約10萬集商場、餐飲休閒、商務辦公、酒店公寓於一體的商業商務綜合體。 2016- 3.67 9.85 140000 推進前期工作。 中央門管委會、徵收辦
10 歷史文化街區 英發比高影視文化產業園 虎踞北路100號 打造影視科技和人才的孵化器及尖端影視製作技術和多媒體技術研發製作產業園區。 2017-2020 0.86 4.83 60000 推進前期工作。 文創辦
11 其它 五星高能電子商務產業園 東寶路18號 擬建20萬電子商務產業園。 2016- 3.3 20.00 80000 推進前期工作。 江東街道
12 四平路c片地塊 新民路 規劃建設住宅及商辦設施。 2016- 1.92 60000 推進前期工作。 建寧路街道
13 濱江風光帶河西片區文化中心及配套工程 三汊河原新華船廠大廠房所在地 擬在充分體現大廠房工業遺存的情況下,將三汊河原新華船廠大廠房改造為一棟5層的文化中心建築。 2016-2018 1.20 2.61 20000 推進前期工作。 熱河南路街道
二、 地塊運作26項 170.2 80.8 2008091
14 地塊運作 濱江2號地塊 濱江2號地塊 北至方家營路,東至城河北路,西至規劃中央大街,南至城河路。 2016- 65.24 34.02 600000 力爭掛牌。 下關濱江商務區管委會
15 伍佰村地塊 幕府東路 地塊東至五佰新寓,南至五塘新村南汽三村小區,西至五塘國小,北至幕府東路。 2016- 8.93 199808 啟動徵收。 建設局
16 金燕路西側地塊 金燕路 地塊佔地面積18.81萬平方米,拆除房屋建築面積7.1萬平方米。 2016- 18.81 7.10 111157 深化前期研究。 建設局、徵收辦
17 起重機械廠地塊危舊房改造 東至復地項目工程區、南至安懷東路、西至線路器材廠鐵路專用線、北至北崮山路東延。 整治地塊內臟亂差環境,有計劃地對危舊房集中、基礎設施落後地段進行改建。 2016- 7.19 4.97 108031 完成徵收及出讓。 徵收辦
18 客車廠地塊 熱河南路 地塊東至姜家圩路、南至察哈爾路、西至熱河南路、北至姜家巷路。 2016- 8.15 105000 推進掛牌。 建設局
19 楊家花園地塊 熱河路 地塊東至繡球公園,南至承德路,西至熱河南路,北至建寧路。 2016- 4.08 102000 推進前期工作。 建設局、下關濱江商務區管委會
20 水佐崗片區 水佐崗 東至水佐崗,南至寧夏路18號小區,西至省工商局家屬院,北至水佑崗。 2016- 2.13 96600 推進前期工作。 建設局
21 老虎山西側地塊 老虎山 地塊佔地面積3.94萬平方米,拆除房屋建築面積3.03萬平方米。 2016- 3.94 3.03 63359 深化前期研究。 建設局、徵收辦
22 地塊運作 中央路331號地塊危舊房改造 南昌路以南,中央路以西。 整治地塊內臟亂差環境,有計劃地對危舊房集中、基礎設施落後地段進行改建。 2016- 8.00 7.07 60290 完成徵收。 徵收辦
23 三汊河新河村地塊 三汊河新河村 地塊東至四十中、南至新河村多層住宅、西側、北側為建設中的金陵灣小區。 2016- 1.30 58200 辦理建設前期手續。 熱河南路街道
24 城河村地塊 建寧路35號 地塊西至金盛國際傢俱建寧路店,東到米蘭酒店,北到建寧北路、南到規劃安樂村路,定位為商業辦公。 2016- 2.34 1.29 55902 實施徵收。 中央門管委會、徵收辦
25 七一運輸公司地塊 中央北路和伍佰村路交叉口東北角 地塊佔地面積3.47萬平方米,拆除房屋建築面積2.5萬平方米。 2016- 3.47 2.50 51000 深化前期研究。 建設局、徵收辦
26 安懷村汽輪電機廠周邊地塊 東至安懷路、南至南京市機械中等專業學校、西至汽輪電機廠、北至汽輪電機廠。 整治地塊內臟亂差環境,有計劃地對危舊房集中、基礎設施落後地段進行改建。 2016- 3.38 1.50 48010 完成徵收及出讓。 徵收辦
27 小市東門街地塊(一期) 小市東門街 地塊佔地面積4.13萬平方米,拆除房屋建築面積3.18萬平方米。 2016- 4.13 3.18 46409 深化前期研究、適時啟動徵收。 建設局、徵收辦
28 金盛百貨西側地塊 建寧路6號 結合金盛百貨現有載體的提檔升級,擬打造商業、辦公、公寓等綜合體項目。 2016- 1.92 6.00 41845 實施徵收。 中央門管委會、徵收辦
29 梅家塘及增補地塊 鄭和中路以東 地塊位於鄭和中路以東、二板橋兩側、新興路以南、南惠路以北。 2016- 3.92 38800 完成出讓。 建設局
30 地塊運作 輕紡地塊 清涼門大街與鳳凰東街交匯處 地塊位於二十九中西南側原針織三廠,包括學校操場用地2245.91、住宅和配套商業用地3258.59。 2016- 0.60 1.50 35000 推進前期工作。 建發公司
31 金陵村象山地塊 金陵村象山 地塊佔地面積5.89萬平方米,拆除房屋建築面積6.56萬平方米。 2016- 5.89 6.56 33648 深化前期研究、適時啟動徵收。 建設局、徵收辦
32 雲南路29號地塊 雲南路29號 計劃建設地下2層(3000平方米),地上5層(8000平方米)的純商業載體。 2016- 0.60 1.00 30000 推進前期工作。 湖南路街道
33 黃土山地塊 黃土山路 地塊東至黃土山路,西至明城牆牆角,南至老學堂創意園區,北至閲江樓國小。 2016- 1.53 21700 推進前期工作。 建設局
34 平家巷地塊 平家巷 地塊東至平家巷、西至審計事務所、南至沈舉人巷后街、北到申銀萬國。 2016- 0.60 20800 開展前期研究,適時啟動徵收。 建設局
35 金陵村72號地塊 金陵村72號 地塊佔地面積1.13萬平方米,拆除房屋建築面積0.53萬平方米。 2016- 1.13 0.53 19811 深化前期研究、適時啟動徵收。 建設局、徵收辦
36 三汊河南街后街地塊 三汊河南街后街 地塊位於三汊河南街后街,清江河以西。 2016- 1.02 18000 完成出讓。 建設局
37 老虎山北側地塊 老虎山 地塊佔地面積1.31萬平方米,拆除房屋建築面積0.43萬平方米。 2016- 1.31 0.43 14984 啟動徵收。 建設局、徵收辦
38 地塊運作 中央北路95號地塊 中央北路95 地塊東至中央北路,南至汽輪六村,西至部隊,北至現狀張王廟路。 2016- 8.47 13947 完成徵收。 徵收辦
39 老虎山東側地塊 老虎山 地塊佔地面積2.16萬平方米,拆除房屋建築面積0.1萬平方米。 2016- 2.16 0.10 13790 完成徵收。 建設局、徵收辦
三、 城建類8項 11.0 0.0 92079
40 道路 郭家山路 幕府南路-翠庭路 幕府南路-翠庭路,770m×24m,拆遷面積8070平方米。 2016- 1.84 待可研 完成徵收。 建設局、徵收辦
41 下關大街一期 中山北路-龍江路 南至中山北路,北至龍江路。 2016- 2.67 5460 推進前期工作。 下關濱江商務區管委會
42 復興南路 江邊路-濱江路 江邊路-城河北路,1260m×33m。 2016- 0.78 5225 推進前期工作。 下關濱江商務區管委會
43 翠庭路二期 北祥路-華中路 北祥路-華中路,460m×24m。 2016- 1.10 4300 完成徵收。 建設局、徵收辦
44 公共路 江邊路-熱河南路 江邊路-熱河南路,769.9m×32m。 2016- 2.46 3075 推進前期工作。 下關濱江商務區管委會
45 復興北路 江邊路-方家營南路 江邊路-方家營南路,870.1m×18m。 2016- 1.56 2519 推進前期工作。 下關濱江商務區管委會
46 十九號路東段 回龍橋國小-中山北路 回龍橋國小-中山北路,350m×16m。 2016- 0.56 1500 完成徵收。 建設局
47 軌道交通 南京站-南京西站城市觀光輕軌 南京站-南京西站 擬將南京站至原南京西站地區的鐵路線(燈泡線)改造為城市觀光輕軌。線路規劃總長約5公里,作為城市軌道交通網絡的重要補充,可與地鐵1號線、3號線、5號線換乘,還將成為主城北部重要的出行觀光路線和特色風景線。 2016- 70000 推進前期工作。 下關濱江商務區管委會
四、 民生類6項 25.4 39.0 380700.0
48 教育 市電台村城中村改造(29中高中部建設) 西至馨瑰園,南至清涼門大街,北至湘江路 擬建設一所高級中學,同時部分出讓地塊。項目後續建設需市電台發射塔搬遷。 2016- 14.00 20.00 200000 推進前期工作。 建發公司、教育局
49 第二實驗國小整體改造 東井村3號 新建三棟教學樓,一棟實驗樓、一棟辦公樓以及一棟藝體樓,地上建築面積2.5萬平方米,地下0.6萬平方米。 2016- 2.15 3.10 35500 啟動拆遷。 教育局
50 長平路國小整體改擴建 建寧路140號 徵收學校北側和東側約1.6萬平方米麪積的危舊房,新建教學樓面積1.66萬平方米,加固原有教學樓0.37萬平方米。 2017-2019 2.70 2.04 20200 辦理拆遷前期手續。 教育局
51 公共服務 南京醫科大學健康產業園 牌樓巷 擬建綜合性健康產業園,以健康運動場館為主,彌補五台山體育館的缺項,同時配建600個停車位,以解決地區停車難問題。 2017-2019 1.86 6.00 50000 推進前期工作。 華僑路街道
52 看守所綜合樓 幕府東路五塘村窯上一組 籌建業務綜合樓(含看守所、特巡警大隊、辦案中隊、幕府山派出所)。 2016- 3.10 4.11 45000 推進前期工作。 公安分局
53 五台山體育綜合體 五台山1-6 擬建地下3層,地上4層的大型綜合性體育場館。 2016- 1.60 3.80 30000 推進前期工作。 華僑路街道


標籤: 計劃表
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xuewengu.com/flxz/jihua/10977.html